| Alan Riška | reg. číslo: 140315HM162 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 06.12.2025 | 09.12.2025 | TK 77 Skalica | C | SF | 26 | V | 50 |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | TK HSC Piešťany | HMR | 32 | 0 | F | 55 |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | TK Žilina | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
| 07.02.2026 | 10.02.2026 | TK Petržalka | A | 32 | 32 | 16 | 0 |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | TK Kúpele Piešťany | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
| 28.03.2026 | 30.03.2026 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | - | 0 |
