| Jakub Kasper | reg. číslo: 140122HM785 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | Východoslovenský tenisový zväz | HMR | SF | 40 | V | 80 |
| 10.01.2026 | 14.01.2026 | Národné tenisové centrum BA | HMSR | 8 | 90 | F | 180 |
| 07.02.2026 | 10.02.2026 | TK Petržalka | A | 8 | 72 | - | 0 |
| 21.02.2026 | 24.02.2026 | TK 1901 Spišská Nová Ves | B | 8 | 43 | - | 0 |
starší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 06.12.2025 | 08.12.2025 | TK Ratufa Levice | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 13.12.2025 | 16.12.2025 | MŠK Poprad-Tatry | HMR | 32 | 0 | 8 | 27 |
| 14.02.2026 | 17.02.2026 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | A | 32 | 0 | - | 0 |
| 28.02.2026 | 03.03.2026 | TC Topoľčany | B | 32 | 0 | - | 0 |
