Samuel Karaba | reg. číslo: 140423HM883 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
23.11.2024 | 25.11.2024 | TC Topoľčany | C | 8 | 18 | SF | 0 |
30.11.2024 | 02.12.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 12 | SF | 26 |
25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 16 | 48 | 16 | 0 |
15.02.2025 | 18.02.2025 | TK Ratufa Levice | B | 32 | 0 | SF | 62 |
22.02.2025 | 24.02.2025 | TK Slávia STU Bratislava | C | 32 | 0 | SF | 26 |
10.05.2025 | 13.05.2025 | TK Jednotka Bratislava | MR | 32 | 0 | SF | 55 |
26.05.2025 | 30.05.2025 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 64 | 0 | 16 | 83 |
07.06.2025 | 09.06.2025 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | D | SF | 13 | V | 25 |
17.06.2025 | 21.06.2025 | TK Kúpele Piešťany | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
21.06.2025 | 23.06.2025 | TK Spartak Komárno | C | 16 | 0 | F | 36 |
24.06.2025 | 27.06.2025 | TK HSC Piešťany | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
27.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 9 | - | 0 |
27.04.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 15 | - | 15 |
04.05.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 15 | - | 15 |
08.05.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 15 | - | 15 |
15.06.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 15 | - | 15 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
24.05.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 6 | - | 0 |
31.05.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 15 |