Matúš Štrba | reg. číslo: 110216HM601 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 8 | 18 | 8 | 18 |
03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 32 | 0 | SF | 26 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | TK Petržalka | HMR | 16 | 19 | 8 | 0 |
04.02.2023 | 06.02.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 32 | 0 | 8 | 18 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 32 | 19 | 16 | 0 |
18.03.2023 | 20.03.2023 | TK Jednotka Bratislava | C | 32 | 0 | - | 0 |
22.04.2023 | 24.04.2023 | Play Tennis Malinovo | D | 16 | 6 | 8 | 9 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TK Petržalka | MR | 16 | 27 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 4 | - | 25 |
06.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 25 |
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 8 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
11.02.2023 | 13.02.2023 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
25.02.2023 | 28.02.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | B | - | 0 | 8 | 0 |
20.05.2023 | 23.05.2023 | Play Tennis Malinovo | MR | 32 | 19 | - | 0 |