| Samuel Zuberec | reg. číslo: 120827HM053 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 8 | 18 | F | 36 |
| 10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | HMR | SF | 40 | F | 40 |
| 14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 21.01.2023 | 23.01.2023 | TJ Sokol Prešov | C | 16 | 12 | SF | 26 |
| 28.01.2023 | 31.01.2023 | TK Progres Prešov | B | 16 | 29 | 8 | 0 |
| 11.02.2023 | 14.02.2023 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | SF | 62 |
| 25.02.2023 | 27.02.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 12 | SF | 26 |
| 04.03.2023 | 06.03.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 0 | SF | 26 |
| 11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
| 18.03.2023 | 20.03.2023 | TK Jednotka Bratislava | C | 8 | 18 | F | 36 |
| 22.04.2023 | 24.04.2023 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | F | 18 | 8 | 0 |
| 13.05.2023 | 16.05.2023 | TC Topoľčany | MR | 8 | 40 | F | 80 |
| 29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | 32 | 54 | 16 | 83 |
| 18.06.2023 | 23.06.2023 | TK Kúpele Piešťany | A | 32 | 32 | 16 | 0 |
| 26.06.2023 | 29.06.2023 | TC EMPIRE Trnava | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 01.07.2023 | 03.07.2023 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 16 | 6 | 8 | 0 |
| 05.07.2023 | 07.07.2023 | TC DRACI Matúškovo | D | V | 25 | V | 18 |
| 11.07.2023 | 14.07.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | B | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 15.07.2023 | 17.07.2023 | VTC Pezinok | C | SF | 26 | V | 36 |
| 22.07.2023 | 24.07.2023 | TK Slávia SPU Nitra | D | V | 25 | V | 18 |
| 08.08.2023 | 10.08.2023 | JH Tenis Akadémia Bratislava | C | 16 | 0 | SF | 26 |
| 11.08.2023 | 14.08.2023 | TC Topoľčany | B | 8 | 43 | 8 | 0 |
| 12.08.2023 | 14.08.2023 | OZ Slávia Trnava | D | - | 0 | F | 13 |
| 31.08.2023 | 03.09.2023 | TK Jednotka Bratislava | B | 16 | 29 | SF | 62 |
| 09.09.2023 | 13.09.2023 | TK Slovan Bratislava | A | 32 | 32 | F | 144 |
| 16.09.2023 | 18.09.2023 | TK Nová Dubnica | D | V | 25 | F | 13 |
| 23.09.2023 | 25.09.2023 | TJT Michalovce | C | F | 36 | V | 36 |
| Družstvá | |||||||
| 30.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
| 06.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 25 |
| 07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 25 |
| 03.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
| 15.08.2023 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
| 16.08.2023 | --- | MSR | --- | - | 20 | - | 30 |
| 17.08.2023 | --- | MSR | --- | - | 20 | - | 0 |
starší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 20.05.2023 | 23.05.2023 | TK Slávia SPU Nitra | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
| 08.07.2023 | 10.07.2023 | TC DRACI Matúškovo | D | 8 | 9 | SF | 0 |
| Družstvá | |||||||
| 29.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 28.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 11.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 25 | - | 0 |
| 17.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
