| Michal Marhevka | reg. číslo: 150329HM401 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2027 | ||
| Veková kategória: | deti - chlapci | |
deti - chlapci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 07.12.2024 | 08.12.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | HMR | h | 0 | h | 0 |
| 17.05.2025 | 19.05.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | MR | V | 0 | V | 0 |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 23.11.2024 | 25.11.2024 | TC Topoľčany | C | F | 36 | F | 36 |
| 30.11.2024 | 02.12.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 12 | SF | 26 |
| 14.12.2024 | 17.12.2024 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 16 | 19 | 8 | 0 |
| 21.12.2024 | 23.12.2024 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 0 | V | 50 |
| 04.01.2025 | 06.01.2025 | TK Tenkur Trenčín | C | 32 | 0 | SF | 26 |
| 08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | - | 0 |
| 10.05.2025 | 13.05.2025 | TK Jednotka Bratislava | MR | 16 | 27 | 16 | 0 |
| 26.05.2025 | 30.05.2025 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 64 | 0 | 16 | 83 |
| 21.06.2025 | 23.06.2025 | TK Spartak Komárno | C | V | 50 | V | 50 |
| 24.06.2025 | 27.06.2025 | TK HSC Piešťany | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
| 05.07.2025 | 07.07.2025 | TK Jednotka Bratislava | C | F | 36 | SF | 26 |
| 08.07.2025 | 12.07.2025 | TK Žilina | A | 32 | 0 | 8 | 72 |
| 12.07.2025 | 14.07.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | C | SF | 26 | F | 36 |
| 15.07.2025 | 18.07.2025 | TK Ružomberok | B | 16 | 29 | 8 | 0 |
| 19.07.2025 | 21.07.2025 | TC Topoľčany | C | 8 | 18 | SF | 26 |
| 22.07.2025 | 25.07.2025 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | 8 | 43 | SF | 62 |
| 26.07.2025 | 28.07.2025 | LTK Liptovský Mikuláš | C | SF | 26 | F | 36 |
| 29.07.2025 | 02.08.2025 | Tenisová akadémia Prešov | A | 16 | 0 | SF | 103 |
| 05.08.2025 | 08.08.2025 | MŠK Poprad-Tatry | B | 8 | 43 | SF | 62 |
| 16.08.2025 | 18.08.2025 | TC Moravský Svätý Ján | C | V | 50 | V | 50 |
| Družstvá | |||||||
| 27.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 04.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 08.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
| 01.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 15.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
zmiešané do 10r.
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Družstvá | |||||||
| 01.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 03.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 24.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Družstvá | |||||||
| 08.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 08.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 09.10.2025 | --- | Detský DC a FC - celoštátne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 10.10.2025 | --- | Detský DC a FC - celoštátne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 12.10.2025 | --- | Detský DC a FC - celoštátne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
