Tomáš Ďuriš | reg. číslo: 130810HM966 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
25.11.2023 | 27.11.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | - | 0 |
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Hradová Lučenec | HMR | SF | 40 | F | 55 |
13.01.2024 | 16.01.2024 | TK Ratufa Levice | HMSR | 16 | 73 | 16 | 0 |
20.01.2024 | 22.01.2024 | TK Elán Veľký Krtíš | C | 8 | 18 | V | 50 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
17.02.2024 | 20.02.2024 | TK Progres Prešov | B | 32 | 0 | 8 | 43 |
09.03.2024 | 12.03.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
23.03.2024 | 25.03.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | 32 | 0 | SF | 26 |
20.04.2024 | 22.04.2024 | MTK Rimavská Sobota | D | SF | 13 | SF | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | MR | 16 | 0 | F | 80 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 64 | 0 | 16 | 83 |
08.06.2024 | 10.06.2024 | TC Partizánske | D | F | 18 | F | 18 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 32 | 32 | 16 | 48 |
28.06.2024 | 01.07.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | 32 | 0 | 8 | 43 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | TK Žilina | A | 32 | 32 | 16 | 0 |
09.07.2024 | 12.07.2024 | TK Slávia STU Bratislava | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
27.07.2024 | 30.07.2024 | MŠK Poprad-Tatry | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
31.07.2024 | 02.08.2024 | TKM Betliar | C | 8 | 18 | F | 36 |
09.08.2024 | 12.08.2024 | TC 92 Levoča | B | 8 | 43 | - | 0 |
29.08.2024 | 01.09.2024 | TK Jednotka Bratislava | B | 32 | 0 | 8 | 0 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | TK Slovan Bratislava | A | 32 | 32 | 16 | 0 |
14.09.2024 | 16.09.2024 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 0 | V | 50 |
03.06.2024 | --- | Budapest - HUN | --- | kv - V | 12 | 8 | 43 |
Družstvá | |||||||
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 0 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 60 | - | 60 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
05.07.2024 | 07.07.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | D | 8 | 0 | - | 0 |