Alessandro Thern | reg. číslo: 121002HM662 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
09.12.2023 | 12.12.2023 | MŠK Poprad-Tatry | HMR | SF | 40 | F | 55 |
13.01.2024 | 16.01.2024 | TK Ratufa Levice | HMSR | 16 | 73 | SF | 135 |
20.01.2024 | 22.01.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | F | 36 | V | 50 |
17.02.2024 | 20.02.2024 | TK Progres Prešov | B | 32 | 0 | SF | 62 |
24.02.2024 | 26.02.2024 | TK Profitennis Academy Prešov | C | V | 50 | F | 36 |
09.03.2024 | 12.03.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | B | SF | 62 | F | 86 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | MR | SF | 55 | F | 80 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 16 | 83 | 32 | 0 |
24.06.2024 | 27.06.2024 | TK HSC Piešťany | B | SF | 62 | SF | 62 |
22.07.2024 | 26.07.2024 | Tenisová akadémia Prešov | A | 16 | 48 | 16 | 0 |
27.07.2024 | 30.07.2024 | MŠK Poprad-Tatry | B | SF | 62 | SF | 62 |
31.07.2024 | 02.08.2024 | TKM Betliar | C | V | 50 | V | 50 |
09.08.2024 | 12.08.2024 | TC 92 Levoča | B | SF | 62 | SF | 62 |
22.04.2024 | --- | Slobozia - ROU | --- | 16 | 29 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 50 |
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 50 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 50 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 40 | - | 60 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 60 | - | 0 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 90 | - | 120 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
18.05.2024 | 21.05.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
29.06.2024 | 01.07.2024 | TKM Betliar | C | SF | 26 | - | 0 |
19.07.2024 | 21.07.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | 8 | 18 | V | 50 |
Družstvá | |||||||
27.04.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |
25.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |
08.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |
15.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |
dorastenci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
01.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 0 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 0 |
02.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 0 |