| Martin Samuel Šabľa | reg. číslo: 130417HM506 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2027 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 14.12.2024 | 17.12.2024 | TJT Michalovce | HMR | 8 | 27 | F | 55 |
| 04.01.2025 | 06.01.2025 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | F | 36 | V | 50 |
| 11.01.2025 | 13.01.2025 | TK Profitennis Academy Prešov | C | SF | 26 | V | 50 |
| 17.01.2025 | 20.01.2025 | Národné tenisové centrum BA | HMSR | 16 | 73 | 8 | 90 |
| 25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | SF | 62 | SF | 62 |
| 08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 16 | 48 | SF | 103 |
| 15.02.2025 | 18.02.2025 | TK Ratufa Levice | B | 8 | 43 | 8 | 0 |
| 08.03.2025 | 11.03.2025 | TJ Sokol Prešov | B | SF | 62 | F | 86 |
| 10.05.2025 | 13.05.2025 | Východoslovenský tenisový zväz | MR | 8 | 40 | F | 80 |
| 26.05.2025 | 30.05.2025 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 16 | 83 | 8 | 100 |
| 17.06.2025 | 21.06.2025 | TK Kúpele Piešťany | A | 16 | 48 | SF | 103 |
| 28.06.2025 | 30.06.2025 | TKM Betliar | C | V | 50 | V | 50 |
| 08.07.2025 | 12.07.2025 | TK Žilina | A | 32 | 0 | SF | 103 |
| 22.07.2025 | 25.07.2025 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | SF | 62 | V | 120 |
| 29.07.2025 | 02.08.2025 | Tenisová akadémia Prešov | A | SF | 103 | F | 144 |
| 05.08.2025 | 08.08.2025 | MŠK Poprad-Tatry | B | SF | 62 | F | 86 |
| 06.09.2025 | 10.09.2025 | TK Slovan Bratislava | A | 16 | 48 | 8 | 72 |
| 02.06.2025 | --- | Humenné - SVK | --- | 8 | 94 | - | 0 |
| 14.07.2025 | --- | Košice - SVK | --- | - | 0 | SF | 134 |
| 25.08.2025 | --- | Spišská Nová Ves - SVK | --- | 8 | 43 | - | 0 |
| Družstvá | |||||||
| 04.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
| 08.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
| 01.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 15.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
| 19.08.2025 | --- | MSR | --- | - | 38 | - | 0 |
| 20.08.2025 | --- | MSR | --- | - | 38 | - | 45 |
| 21.08.2025 | --- | MSR | --- | - | 38 | - | 45 |
starší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 07.12.2024 | 10.12.2024 | MŠK Poprad-Tatry | HMR | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 15.03.2025 | 18.03.2025 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22.03.2025 | 24.03.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
| 17.05.2025 | 20.05.2025 | TK 1901 Spišská Nová Ves | MR | 32 | 0 | 8 | 40 |
| 05.07.2025 | 07.07.2025 | TKM Betliar | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
| 12.07.2025 | 14.07.2025 | TK DRANaM Košice | D | 8 | 9 | SF | 13 |
| 19.07.2025 | 21.07.2025 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | 8 | 18 | F | 36 |
| 02.08.2025 | 04.08.2025 | TJ Sokol Prešov | D | 8 | 9 | - | 0 |
| 09.08.2025 | 11.08.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | SF | 13 | F | 0 |
| 12.08.2025 | 14.08.2025 | MŠK Poprad-Tatry | D | 16 | 6 | SF | 13 |
| 16.08.2025 | 18.08.2025 | MŠK Poprad-Tatry | C | 8 | 18 | 8 | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | TK Zlaté Moravce | C | 32 | 0 | SF | 26 |
| 27.09.2025 | 29.09.2025 | Benet LTC Bytča | C | 8 | 18 | V | 50 |
| Družstvá | |||||||
| 01.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 38 |
| 03.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 38 |
| 24.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 38 |
| 31.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 38 |
| 14.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 38 |
