Matteo Sanson | reg. číslo: 120816HM394 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | V | 50 | V | 50 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | TK Petržalka | HMR | SF | 40 | - | 0 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | SF | 135 | 8 | 0 |
28.01.2023 | 31.01.2023 | TK Progres Prešov | B | V | 120 | V | 120 |
11.02.2023 | 14.02.2023 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | SF | 103 | SF | 103 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | V | 120 | F | 86 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | V | 120 | F | 86 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TK Petržalka | MR | F | 80 | V | 120 |
29.05.2023 | 02.06.2023 | Tenisová akadémia Prešov | MSR | SF | 160 | 8 | 100 |
18.03.2023 | --- | Istanbul, TUR | --- | 32 | 42 | 16 | 63 |
25.03.2023 | --- | Larnaca - CYP | --- | F | 144 | F | 144 |
08.04.2023 | --- | Limassol, CYP | --- | F | 144 | F | 144 |
24.04.2023 | --- | Rakovník - CZE | --- | 16 | 63 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
06.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 25 |
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
03.12.2022 | 05.12.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | F | 36 | 8 | 0 |
04.02.2023 | 07.02.2023 | TK Progres Prešov | B | 8 | 43 | 8 | 43 |
25.02.2023 | 28.02.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | B | 32 | 0 | 8 | 43 |
Družstvá | |||||||
29.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 0 |
27.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 10 | - | 25 |