Filip Šimko | reg. číslo: 130208HM703 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
14.12.2024 | 17.12.2024 | TJT Michalovce | HMR | SF | 40 | SF | 40 |
11.01.2025 | 13.01.2025 | TK Profitennis Academy Prešov | C | F | 36 | V | 50 |
17.01.2025 | 20.01.2025 | Národné tenisové centrum BA | HMSR | 16 | 73 | 16 | 0 |
25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 8 | 43 | F | 86 |
08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 16 | 48 | 8 | 72 |
15.02.2025 | 18.02.2025 | TK Ratufa Levice | B | 16 | 29 | 8 | 0 |
08.03.2025 | 11.03.2025 | TJ Sokol Prešov | B | SF | 62 | V | 120 |
28.09.2024 | --- | Larnaca - CYP | --- | 32 | 19 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
07.12.2024 | 10.12.2024 | MŠK Poprad-Tatry | HMR | 16 | 19 | 8 | 27 |
dorastenci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
19.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 9 | - | 0 |