Šimon Kováčik | reg. číslo: 130730HM461 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
25.11.2023 | 27.11.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 8 | 18 | SF | 0 |
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 8 | 27 | SF | 40 |
06.01.2024 | 08.01.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | F | 36 | F | 36 |
13.01.2024 | 16.01.2024 | TK Ratufa Levice | HMSR | 32 | 0 | 8 | 90 |
27.01.2024 | 30.01.2024 | TK HSC Piešťany | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 16 | 48 | 8 | 72 |
17.02.2024 | 20.02.2024 | TK Progres Prešov | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
09.03.2024 | 12.03.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | F | 36 | 8 | 18 |
23.03.2024 | 25.03.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | F | 36 | F | 36 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TK Jednotka Bratislava | MR | 8 | 40 | SF | 55 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 32 | 54 | 16 | 83 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 16 | 48 | 16 | 0 |
24.06.2024 | 27.06.2024 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | - | 0 |
28.06.2024 | 01.07.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | 8 | 43 | 8 | 43 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | TK Žilina | A | 64 | 0 | 8 | 72 |
06.07.2024 | 08.07.2024 | TK Nová Dubnica | C | V | 50 | V | 50 |
09.07.2024 | 12.07.2024 | TK Slávia STU Bratislava | B | SF | 62 | SF | 62 |
17.07.2024 | 19.07.2024 | TK Ružomberok | C | 16 | 0 | SF | 26 |
22.07.2024 | 26.07.2024 | Tenisová akadémia Prešov | A | 32 | 0 | - | 0 |
27.07.2024 | 30.07.2024 | MŠK Poprad-Tatry | B | 8 | 43 | SF | 62 |
09.08.2024 | 12.08.2024 | TC 92 Levoča | B | 8 | 43 | 8 | 0 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | TK Slovan Bratislava | A | 8 | 72 | 8 | 72 |
19.08.2024 | --- | Spišská Nová Ves - SVK | --- | 8 | 43 | - | 0 |
23.09.2024 | --- | Poreč - CRO | --- | kv - V | 12 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 0 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 30 | - | 60 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 50 | - | 90 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 80 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
02.12.2023 | 04.12.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
16.12.2023 | 19.12.2023 | TK Petržalka | HMR | 16 | 19 | 16 | 0 |
03.02.2024 | 06.02.2024 | TK Petržalka | B | 32 | 19 | 32 | 0 |
18.05.2024 | 21.05.2024 | TK Petržalka | MR | 16 | 27 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
04.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
08.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |