Michal Čičo | reg. číslo: 140109HM422 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
25.11.2023 | 26.11.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | do 10 r. | 8 | 0 | V | 0 |
02.12.2023 | 03.12.2023 | TK Jednotka Bratislava | HMR | SF | 0 | V | 0 |
06.01.2024 | 07.01.2024 | TC Topoľčany | do 10 r. | h | 0 | h | 0 |
27.01.2024 | 28.01.2024 | TC Topoľčany | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
17.02.2024 | 18.02.2024 | OZ ŠK Odema Púchov | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
18.05.2024 | 20.05.2024 | TK Jednotka Bratislava | MR | 8 | 0 | F | 0 |
22.06.2024 | 23.06.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 16 | 19 | 16 | 0 |
20.01.2024 | 22.01.2024 | TK Elán Veľký Krtíš | C | 16 | 0 | 8 | 0 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 32 | 32 | - | 0 |
20.04.2024 | 22.04.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 64 | 0 | - | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TK Jednotka Bratislava | MR | 16 | 27 | 8 | 0 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 64 | 0 | 32 | 0 |
15.06.2024 | 17.06.2024 | TK Petržalka | D | SF | 13 | V | 25 |
24.06.2024 | 27.06.2024 | TK HSC Piešťany | B | 16 | 29 | - | 0 |
13.07.2024 | 15.07.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | 16 | 12 | SF | 26 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | TK Slovan Bratislava | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |
05.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
08.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
02.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
zmiešané do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
27.04.2024 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2024 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
04.05.2024 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
25.05.2024 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
09.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
09.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |