Lukáš Polák | reg. číslo: 130411HM452 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
25.11.2023 | 27.11.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | V | 50 | SF | 0 |
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Ratufa Levice | HMR | SF | 40 | F | 55 |
13.01.2024 | 16.01.2024 | TK Ratufa Levice | HMSR | 16 | 73 | SF | 135 |
27.01.2024 | 30.01.2024 | TK HSC Piešťany | B | V | 120 | 8 | 43 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 16 | 48 | SF | 103 |
09.03.2024 | 12.03.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | B | SF | 62 | 8 | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TC Topoľčany | MR | V | 120 | SF | 55 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | SF | 103 | 8 | 72 |
28.06.2024 | 01.07.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | 16 | 29 | SF | 62 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | TK Žilina | A | SF | 103 | 8 | 72 |
09.07.2024 | 12.07.2024 | TK Slávia STU Bratislava | B | 8 | 43 | 8 | 0 |
22.07.2024 | 26.07.2024 | Tenisová akadémia Prešov | A | V | 200 | SF | 103 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | TK Slovan Bratislava | A | 8 | 72 | 8 | 72 |
03.06.2024 | --- | Budapest - HUN | --- | 32 | 19 | - | 0 |
12.08.2024 | --- | Uherské Hradište - CZE | --- | 8 | 94 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 50 |
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 50 |
02.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 50 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 25 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 40 | - | 60 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 60 | - | 0 |
--- | Pohár prezidenta 1 | --- | - | 60 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
16.03.2024 | 18.03.2024 | TK Ratufa Levice | C | 16 | 12 | - | 0 |
18.05.2024 | 21.05.2024 | TK Slávia SPU Nitra | MR | 16 | 27 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
04.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 50 |
01.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 50 |
09.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 50 |
15.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 0 |
23.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
24.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 30 | - | 60 |
25.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 30 | - | 0 |