Adam Gramblička | reg. číslo: 101019HM078 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2022 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
22.01.2022 | 24.01.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | SF | 26 | 8 | 0 |
29.01.2022 | 01.02.2022 | Lieskovský tenisový klub-LTC | B | 8 | 43 | SF | 62 |
04.02.2022 | 06.02.2022 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | C | 16 | 0 | - | 0 |
26.02.2022 | 28.02.2022 | TK Slávia STU Bratislava | C | 16 | 12 | V | 50 |
12.03.2022 | 15.03.2022 | TK Ratufa Levice | B | 16 | 29 | - | 0 |
19.03.2022 | 21.03.2022 | TK Jednotka Bratislava | C | 8 | 18 | V | 36 |
07.05.2022 | 10.05.2022 | TK Petržalka | MR | 16 | 27 | SF | 55 |
Družstvá | |||||||
23.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
24.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.03.2022 | 28.03.2022 | TC Topoľčany | C | 16 | 12 | - | 0 |
14.05.2022 | 17.05.2022 | TK Slovan Bratislava | MR | 32 | 19 | 16 | 0 |