Kristián Mihók | reg. číslo: 120809HM762 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | TK Profitennis Academy Prešov | D | 16 | 6 | - | 0 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | TJ Sokol Prešov | HMR | 16 | 19 | - | 0 |
21.01.2023 | 23.01.2023 | TJ Sokol Prešov | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
28.01.2023 | 31.01.2023 | TK Progres Prešov | B | 32 | 0 | - | 0 |
25.02.2023 | 27.02.2023 | TJT Michalovce | C | 32 | 0 | - | 0 |
04.03.2023 | 06.03.2023 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 32 | 0 | - | 0 |
18.03.2023 | 20.03.2023 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 32 | 0 | - | 0 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | 1.TC Humenné | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
06.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
02.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
04.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
20.05.2023 | 23.05.2023 | TK 1901 Spišská Nová Ves | MR | 32 | 0 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
29.04.2023 | --- | II. trieda | --- | - | 4 | - | 10 |
08.05.2023 | --- | II. trieda | --- | - | 4 | - | 10 |
27.05.2023 | --- | II. trieda | --- | - | 4 | - | 10 |