Kristián Mihók | reg. číslo: 120809HM762 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2022 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
29.01.2022 | 30.01.2022 | TK 1901 Spišská Nová Ves | do 10 r. | 16 | 0 | - | 0 |
05.02.2022 | 06.02.2022 | TK 1901 Spišská Nová Ves | do 10 r. | SF | 0 | - | 0 |
19.02.2022 | 20.02.2022 | TK LOVE 4 tennis Bratislava | do 10 r. | F | 0 | - | 0 |
26.02.2022 | 28.02.2022 | TK Mladosť Košice | do 10 r. | F | 0 | - | 0 |
12.03.2022 | 13.03.2022 | MŠK Poprad-Tatry | do 10 r. | 8 | 0 | - | 0 |
26.03.2022 | 27.03.2022 | TK F1 Poprad | do 10 r. | 8 | 0 | - | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
22.01.2022 | 24.01.2022 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | 16 | 12 | - | 0 |
05.03.2022 | 08.03.2022 | TK DRANaM Košice | C | 16 | 0 | - | 0 |
24.06.2022 | 26.06.2022 | LTK Liptovský Mikuláš | D | 16 | 6 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
23.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 0 |
24.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 0 |
21.05.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 25 |
22.05.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
11.06.2022 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
11.06.2022 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
11.06.2022 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
chlapci do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
30.04.2022 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2022 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
14.05.2022 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
28.05.2022 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
05.06.2022 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |