Samuel Sojka | reg. číslo: 130208HM197 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
02.12.2023 | 04.12.2023 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 12 | - | 0 |
06.01.2024 | 08.01.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | 16 | 12 | - | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 16 | 12 | - | 0 |
20.04.2024 | 22.04.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | SF | 13 | SF | 13 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TC Topoľčany | MR | 32 | 0 | - | 0 |
08.06.2024 | 10.06.2024 | TC Partizánske | D | 16 | 6 | SF | 13 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 32 | 32 | - | 0 |
21.06.2024 | 23.06.2024 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 32 | 0 | - | 0 |
13.07.2024 | 15.07.2024 | TK TENNis FUN B.Bystrica | D | V | 25 | F | 18 |
24.07.2024 | 26.07.2024 | Tennis club Veľké Kostoľany | D | 16 | 0 | - | 0 |
03.08.2024 | 05.08.2024 | TK Tenkur Trenčín | D | 16 | 6 | - | 0 |
06.08.2024 | 08.08.2024 | JH Tenis Akadémia Bratislava | C | 32 | 0 | - | 0 |
13.08.2024 | 16.08.2024 | TK 77 Skalica | C | 16 | 0 | - | 0 |
16.08.2024 | 18.08.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | V | 25 | SF | 0 |
19.08.2024 | 21.08.2024 | TC Topoľčany | C | 8 | 18 | - | 0 |
29.08.2024 | 01.09.2024 | TK Jednotka Bratislava | B | 32 | 0 | - | 0 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | TK Slovan Bratislava | A | 64 | 0 | - | 0 |
14.09.2024 | 16.09.2024 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 12 | - | 0 |
21.09.2024 | 23.09.2024 | MŠO Štúrovo | D | F | 18 | F | 18 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 0 |
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 0 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 50 |
02.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 50 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
18.05.2024 | 21.05.2024 | TK Slávia SPU Nitra | MR | 32 | 19 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
25.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 12 | - | 20 |
01.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 8 | - | 20 |
15.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 12 | - | 20 |
dorastenci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
01.05.2024 | --- | III. trieda | --- | - | 8 | - | 20 |