Samuel Brezovický | reg. číslo: 130201HM032 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
14.12.2024 | 17.12.2024 | TK HSC Piešťany | HMR | SF | 40 | SF | 40 |
17.01.2025 | 20.01.2025 | Národné tenisové centrum BA | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 8 | 43 | SF | 62 |
08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 16 | 48 | 8 | 0 |
15.02.2025 | 18.02.2025 | TK Ratufa Levice | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
22.02.2025 | 24.02.2025 | TK Slávia STU Bratislava | C | F | 36 | V | 50 |
01.03.2025 | 03.03.2025 | TK Tenkur Trenčín | C | F | 36 | F | 36 |
10.05.2025 | 13.05.2025 | TK HSC Piešťany | MR | SF | 55 | SF | 55 |
26.05.2025 | 30.05.2025 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 16 | 83 | 16 | 83 |
17.06.2025 | 21.06.2025 | TK Kúpele Piešťany | A | 8 | 72 | 16 | 48 |
Družstvá | |||||||
27.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
04.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 38 |
08.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 23 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
07.12.2024 | 11.12.2024 | TK Ratufa Levice | HMR | 32 | 0 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
24.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 38 |
06.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
14.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |