Samuel Naď | reg. číslo: 111111HM505 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2023 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
26.11.2022 | 28.11.2022 | TK Profitennis Academy Prešov | D | 8 | 9 | V | 18 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | TJ Sokol Prešov | HMR | 8 | 27 | SF | 27 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
21.01.2023 | 23.01.2023 | TJ Sokol Prešov | C | 8 | 18 | 16 | 0 |
28.01.2023 | 31.01.2023 | TK Progres Prešov | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
17.12.2022 | 20.12.2022 | TJT Michalovce | HMR | 16 | 0 | 8 | 0 |