Tobias Csontó | reg. číslo: 130403HM171 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
25.11.2023 | 27.11.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
02.12.2023 | 04.12.2023 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | V | 50 | 8 | 0 |
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Ratufa Levice | HMR | 8 | 27 | 8 | 0 |
13.01.2024 | 16.01.2024 | TK Ratufa Levice | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
20.01.2024 | 22.01.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | 8 | 18 | SF | 26 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
24.02.2024 | 26.02.2024 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 8 | 18 | 8 | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 8 | 18 | 16 | 0 |
23.03.2024 | 25.03.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | 16 | 12 | SF | 26 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TC Topoľčany | MR | 32 | 0 | V | 120 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 16 | 83 | 16 | 83 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 64 | 0 | 16 | 48 |
21.06.2024 | 23.06.2024 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | V | 50 | V | 50 |
28.06.2024 | 01.07.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | 32 | 0 | 8 | 0 |
09.07.2024 | 12.07.2024 | TK Slávia STU Bratislava | B | SF | 62 | 16 | 0 |
06.08.2024 | 08.08.2024 | JH Tenis Akadémia Bratislava | C | 16 | 0 | F | 36 |
09.08.2024 | 12.08.2024 | TC 92 Levoča | B | 16 | 29 | SF | 62 |
19.08.2024 | 21.08.2024 | TC Topoľčany | C | V | 50 | V | 50 |
22.08.2024 | 24.08.2024 | LTK Liptovský Mikuláš | C | V | 50 | V | 50 |
29.08.2024 | 01.09.2024 | TK Jednotka Bratislava | B | 16 | 29 | F | 86 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
02.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
04.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
25.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
09.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
15.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 20 | - | 0 |