Martin Adamča | reg. číslo: 120123HM907 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Ratufa Levice | HMR | V | 80 | V | 80 |
13.01.2024 | 16.01.2024 | TK Ratufa Levice | HMSR | V | 260 | V | 260 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | V | 290 | V | 290 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | V | 200 | V | 200 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | TK Žilina | A | V | 200 | V | 200 |
17.03.2024 | --- | Vrsar, CRO | --- | F | 187 | V | 260 |
23.04.2024 | --- | Rakovník - CZE | --- | V | 260 | V | 260 |
20.05.2024 | --- | Koper - SLO | --- | F | 187 | V | 260 |
16.09.2024 | --- | Košice - SVK | --- | V | 260 | V | 260 |
Družstvá | |||||||
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 50 | - | 0 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 60 | - | 60 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 90 | - | 90 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 90 | - | 0 |
--- | Winter Cup U12 ME1 | --- | - | 90 | - | 0 | |
--- | Winter Cup U12 ME2 | --- | - | 90 | - | 90 | |
--- | Winter Cup U12 ME3 | --- | - | 90 | - | 0 | |
--- | Winter Cup U12 ME4 | --- | - | 120 | - | 0 | |
--- | Winter Cup U12 ME5 | --- | - | 120 | - | 120 | |
--- | Winter Cup U12 ME6 | --- | - | 0 | - | 120 | |
--- | Summer Cup U12 ME2 | --- | - | 130 | - | 130 | |
--- | Summer Cup U12 ME1 | --- | - | 130 | - | 130 | |
--- | Summer Cup U12 ME3 | --- | - | 130 | - | 0 | |
--- | Summer Cup U12 ME4 | --- | - | 160 | - | 160 | |
--- | Summer Cup U12 ME5 | --- | - | 160 | - | 160 | |
--- | Summer Cup U12 ME6 | --- | - | 160 | - | 0 | |
--- | Summer Cup U12 ME7 | --- | - | 160 | - | 160 | |
--- | Pohár prezidenta 1 | --- | - | 90 | - | 0 | |
--- | Pohár prezidenta 2 | --- | - | 90 | - | 90 | |
--- | Pohár prezidenta 3 | --- | - | 0 | - | 90 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
16.12.2023 | 19.12.2023 | TK Kúpele Piešťany | HMR | SF | 40 | V | 80 |
06.01.2024 | 09.01.2024 | TK Slávia STU Bratislava | HMSR | 16 | 73 | F | 180 |
20.01.2024 | 23.01.2024 | TK HSC Piešťany | A | 16 | 48 | SF | 103 |
17.02.2024 | 19.02.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | 16 | 12 | - | 0 |
03.06.2024 | 07.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | MSR | 64 | 0 | 8 | 100 |
11.03.2024 | --- | Prešov - SVK | --- | 32 | 47 | 16 | 70 |
14.04.2024 | --- | Trnava, SVK | --- | 8 | 105 | 16 | 70 |
26.08.2024 | --- | Banská Bystrica - SVK | --- | F | 187 | V | 260 |
02.09.2024 | --- | Slovenská Ľupča - SVK | --- | SF | 134 | V | 260 |
Družstvá | |||||||
04.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 0 |
08.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 0 |
15.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 16 | - | 50 |
23.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 20 | - | 60 |
24.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 40 | - | 90 |
25.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 70 | - | 0 |
dorastenci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
02.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 20 |
16.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 8 | - | 0 |