Lukáš Budoš | reg. číslo: 101208HM692 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2022 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
22.01.2022 | 24.01.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 8 | 18 | 8 | 0 |
29.01.2022 | 31.01.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | D | F | 18 | 8 | 0 |
19.02.2022 | 22.02.2022 | TK Petržalka | B | 8 | 43 | 8 | 43 |
26.02.2022 | 28.02.2022 | TK Slávia STU Bratislava | C | 32 | 0 | SF | 26 |
12.03.2022 | 15.03.2022 | TK Ratufa Levice | B | 32 | 0 | - | 0 |
19.03.2022 | 21.03.2022 | TK Jednotka Bratislava | C | 16 | 0 | - | 0 |
07.05.2022 | 10.05.2022 | TK Petržalka | MR | 8 | 40 | 8 | 40 |
23.05.2022 | 27.05.2022 | TK Kúpele Piešťany | MSR | 32 | 54 | 8 | 100 |
18.06.2022 | 23.06.2022 | TK Kúpele Piešťany | A | 8 | 72 | SF | 103 |
24.06.2022 | 27.06.2022 | TC EMPIRE Trnava | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
Družstvá | |||||||
23.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
24.04.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 25 | - | 25 |
21.05.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
04.06.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
05.06.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 25 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
12.02.2022 | 14.02.2022 | TK Slávia STU Bratislava | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
14.05.2022 | 17.05.2022 | TK Slovan Bratislava | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
Družstvá | |||||||
28.05.2022 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 25 |