Xavier Klement | reg. číslo: 120427HM060 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
03.12.2022 | 05.12.2022 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 0 | F | 36 |
10.12.2022 | 13.12.2022 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | HMR | 8 | 27 | F | 40 |
14.01.2023 | 17.01.2023 | TK HSC Piešťany | HMSR | 32 | 0 | 16 | 0 |
04.02.2023 | 06.02.2023 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
11.02.2023 | 14.02.2023 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
18.02.2023 | 21.02.2023 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | - | 0 |
25.02.2023 | 27.02.2023 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 8 | 18 | SF | 26 |
11.03.2023 | 14.03.2023 | TK Petržalka | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
13.05.2023 | 16.05.2023 | TC Topoľčany | MR | 16 | 27 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
30.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 13 |
06.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
07.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 25 |
03.06.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 25 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
29.04.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
28.05.2023 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |