problem nerozhodnutelnosti !!
Tlač |
| Veková kategória: | Fed Cup do 10 r. | Sezóna: | 2026 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | Detský DC a FC - oblastné I | Riadiaci orgán: | Stredoslovenský region |
| Systém súťaže: | skupinový systém | Reciprocita: | nie |
| Skupina: A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lieskovský tenisový klub-LTC (A) | 4D 06.06 09:00 | 4:1 | 2D 06.06 09:00 | 4:1 | 1:4 | |
| 2. | TK-KB Novohrad Poltár (B) | 4H 06.06 09:00 | 2D 06.06 09:00 | 1H 06.06 09:00 | 5D 06.06 09:00 | 3D 06.06 09:00 | |
| 3. | TK Tenis Centrum Bojnice | 1:4 | 2H 06.06 09:00 | 5D 06.06 09:00 | 2:3 | 1:4 | |
| 4. | TK Elán Veľký Krtíš | 2H 06.06 09:00 | 1D 06.06 09:00 | 5H 06.06 09:00 | 3D 06.06 09:00 | 4H 06.06 09:00 | |
| 5. | TA M. Ryšavého Bojnice (B) | 1:4 | 5H 06.06 09:00 | 3:2 | 3H 06.06 09:00 | 1:4 | |
| 6. | Fresh club Zvolen | 4:1 | 3H 06.06 09:00 | 4:1 | 4D 06.06 09:00 | 4:1 | |
| Detský DC a FC - oblastné I - Fed Cup do 10 r. | z | v | p | skóre | B | 1. | Fresh club Zvolen | 3 | 3 | 0 | 12:3 | 6 | 2. | Lieskovský tenisový klub-LTC (A) | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | 3. | TA M. Ryšavého Bojnice (B) | 3 | 1 | 2 | 5:10 | 4 | 4. | TK Tenis Centrum Bojnice | 3 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | 5-6. | TK-KB Novohrad Poltár (B) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5-6. | TK Elán Veľký Krtíš | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lieskovský tenisový klub-LTC (B) | 1:4 | 4:1 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | |
| 2. | TK ZZO Čadca | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 0:5 | 5:0 | |
| 3. | TK Ružomberok | 1:4 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | |
| 4. | TK Hradová Lučenec | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | |
| 5. | TC BASELINE Banská Bystrica (A) | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | |
| 6. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | |
| Detský DC a FC - oblastné I - Fed Cup do 10 r. | z | v | p | skóre | B | 1. | TC BASELINE Banská Bystrica (A) | 5 | 5 | 0 | 24:1 | 10 | 2. | TK ZZO Čadca | 5 | 4 | 1 | 18:7 | 9 | 3. | Lieskovský tenisový klub-LTC (B) | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 8 | 4. | TK Ružomberok | 5 | 2 | 3 | 8:17 | 7 | 5. | TK Hradová Lučenec | 5 | 1 | 4 | 6:19 | 6 | 6. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 5 | 0 | 5 | 3:22 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
