Tlač |
| Veková kategória: | Davis Cup do 10 r. | Sezóna: | 2026 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | Detský DC a FC - oblastné II | Riadiaci orgán: | Západoslovenský region |
| Systém súťaže: | skupinový systém | Reciprocita: | nie |
| Skupina: A | 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Kúpele Piešťany (A) | 3:2 | 4:1 | |
| 2. | TK Skalka Nitra | 2:3 | 2:3 | |
| 3. | Hi-Ten TAC D. Streda | 1:4 | 3:2 | |
| Detský DC a FC - oblastné II - Davis Cup do 10 r. | z | v | p | skóre | B | 1. | TK Kúpele Piešťany (A) | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 2. | Hi-Ten TAC D. Streda | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 3 | 3. | TK Skalka Nitra | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: B | 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Topoľčany | 1:4 | 1:4 | |
| 2. | TK Spartak Komárno | 4:1 | 1:4 | |
| 3. | TK HSC Piešťany | 4:1 | 4:1 | |
| Detský DC a FC - oblastné II - Davis Cup do 10 r. | z | v | p | skóre | B | 1. | TK HSC Piešťany | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | 2. | TK Spartak Komárno | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 3 | 3. | TC Topoľčany | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
