Tlač |
| Veková kategória: | dorastenci | Sezóna: | 2026 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | II. trieda | Riadiaci orgán: | Bratislavský region |
| Systém súťaže: | skupinový systém | Reciprocita: | nie |
| Skupina: A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VTC Pezinok | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 5:1 | 5D 21.06 09:00 | |
| 2. | TK Petržalka (E) | 2:4 | 0:6 | 0:6 | 5D 21.06 09:00 | 6:0 | |
| 3. | TK Slávia STU Bratislava (B) | 4:2 | 6:0 | 5D 21.06 09:00 | 6:0 | 6:0 | |
| 4. | TK Petržalka (C) | 5:1 | 6:0 | 5H 21.06 09:00 | 6:0 | 6:0 | |
| 5. | TK Tennis Classic Bratislava (B) | 1:5 | 5H 21.06 09:00 | 0:6 | 0:6 | 4:2 | |
| 6. | JH Tenis Akadémia Bratislava (B) | 5H 21.06 09:00 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 2:4 | |
| II. trieda - dorastenci | z | v | p | skóre | B | 1-2. | TK Petržalka (C) | 4 | 4 | 0 | 23:1 | 8 | 1-2. | TK Slávia STU Bratislava (B) | 4 | 4 | 0 | 22:2 | 8 | 3. | VTC Pezinok | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 6 | 4-5. | TK Petržalka (E) | 4 | 1 | 3 | 8:16 | 5 | 4-5. | TK Tennis Classic Bratislava (B) | 4 | 1 | 3 | 5:19 | 5 | 6. | JH Tenis Akadémia Bratislava (B) | 4 | 0 | 4 | 2:22 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TŠ Advantage Bratislava | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 2:4 | 5D 21.06 09:00 | |
| 2. | TK Tennis Classic Bratislava (A) | 6:0 | 3:3 | 2:4 | 5D 21.06 09:00 | 5:1 | |
| 3. | TK Petržalka (D) | 6:0 | 3:3 | 5D 21.06 09:00 | 4:2 | 6:0 | |
| 4. | TK Slovan Bratislava (B) | 6:0 | 4:2 | 5H 21.06 09:00 | 6:0 | 5:1 | |
| 5. | Tenisový klub Dúbravka BA (B) | 4:2 | 5H 21.06 09:00 | 2:4 | 0:6 | 5:1 | |
| 6. | TK Petržalka (F) | 5H 21.06 09:00 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 1:5 | |
| II. trieda - dorastenci | z | v | p | skóre | B | 1. | TK Slovan Bratislava (B) | 4 | 4 | 0 | 21:3 | 8 | 2. | TK Tennis Classic Bratislava (A) | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 7 | 3. | TK Petržalka (D) | 4 | 3 | 1 | 19:5 | 7 | 4. | Tenisový klub Dúbravka BA (B) | 4 | 2 | 2 | 11:13 | 6 | 5-6. | TK Petržalka (F) | 4 | 0 | 4 | 3:21 | 4 | 5-6. | TŠ Advantage Bratislava | 4 | 0 | 4 | 2:22 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
