Tlač |
| Veková kategória: | muži | Sezóna: | 2026 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | II. liga - východ | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
| Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | áno |
| II. liga - východ - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Slavoj Deva Trebišov | 0:7 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | |
| 2. | TK Sliač | 7:0 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | |
| 3. | TK ZZO Čadca (A) | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | |
| 4. | TK GSM Prešov | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 6:1 | |
| 5. | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | 6:1 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | |
| 6. | Fresh club Zvolen | 6:1 | 6:1 | 4:3 | 1:6 | 3:4 | |
| II. liga - východ - muži | z | v | p | skóre | B | 1. | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | 5 | 4 | 1 | 22:13 | 9 | 2. | TK GSM Prešov | 5 | 3 | 2 | 18:17 | 8 | 3. | TK ZZO Čadca (A) | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 8 | 4. | Fresh club Zvolen | 5 | 3 | 2 | 20:15 | 8 | 5. | TK Sliač | 5 | 2 | 3 | 17:18 | 7 | 6. | TK Slavoj Deva Trebišov | 5 | 0 | 5 | 7:28 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
