Tlač |
| Veková kategória: | muži | Sezóna: | 2026 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | II. liga - západ | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
| Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | áno |
| II. liga - západ - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenisový klub Dúbravka BA (A) | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | |
| 2. | TK Tlmače | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 0:7 | 0:7 | |
| 3. | TK Spartak Komárno | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | |
| 4. | TK Slávia STU Bratislava (B) | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 0:7 | 0:7 | |
| 5. | TK Kúpele Piešťany (C) | 4:3 | 7:0 | 3:4 | 7:0 | 3:4 | |
| 6. | JH Tenis Akadémia Bratislava | 4:3 | 7:0 | 2:5 | 7:0 | 4:3 | |
| II. liga - západ - muži | z | v | p | skóre | B | 1. | TK Spartak Komárno | 5 | 5 | 0 | 22:13 | 10 | 2. | JH Tenis Akadémia Bratislava | 5 | 4 | 1 | 24:11 | 9 | 3. | TK Kúpele Piešťany (C) | 5 | 3 | 2 | 24:11 | 8 | 4. | Tenisový klub Dúbravka BA (A) | 5 | 2 | 3 | 18:17 | 7 | 5. | TK Tlmače | 5 | 1 | 4 | 8:27 | 6 | 6. | TK Slávia STU Bratislava (B) | 5 | 0 | 5 | 9:26 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
