Tlač |
| Veková kategória: | muži | Sezóna: | 2025 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | II. liga - východ | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
| Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | nie |
| II. liga - východ - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benet LTC Bytča | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 3:4 | |
| 2. | TK Sliač | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | |
| 3. | TJT Michalovce | 6:1 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 6:1 | |
| 4. | TK GSM Prešov | 6:1 | 6:1 | 5:2 | 6:1 | 3:4 | |
| 5. | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | 6:1 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 3:4 | |
| 6. | Fresh club Zvolen | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | |
| II. liga - východ - muži | z | v | p | skóre | B | 1. | TJT Michalovce | 5 | 4 | 1 | 22:13 | 9 | 2. | TK GSM Prešov | 5 | 4 | 1 | 26:9 | 9 | 3. | Fresh club Zvolen | 5 | 4 | 1 | 17:18 | 9 | 4. | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | 5 | 2 | 3 | 18:17 | 7 | 5. | TK Sliač | 5 | 1 | 4 | 13:22 | 6 | 6. | Benet LTC Bytča | 5 | 0 | 5 | 9:26 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
