Tlač |
Detail súťaže
Veková kategória: | Fed Cup do 10 r. | Sezóna: | 2020 |
---|
Názov súťaže: | Detský DC a FC - regionálne | Riadiaci orgán: | Východoslovenský region |
---|
Systém súťaže: | skupinový systém | Reciprocita: | nie |
---|
Detský DC a FC - regionálne - Fed Cup do 10 r. | z | v | p | skóre | B |
---|
1. | TK Mladosť Košice (A) | 3 | 3 | 0 | 13:2 | 6 |
2. | Tenisová akadémia Prešov (A) | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
3. | TK DRANaM Košice | 3 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
4. | 1.TC Humenné | 3 | 0 | 3 | 1:14 | 3 |
Detský DC a FC - regionálne - Fed Cup do 10 r. | z | v | p | skóre | B |
---|
1. | TJ Sokol Prešov | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 6 |
2. | TJT Michalovce | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
3. | TK Mladosť Košice (B) | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 4 |
4. | Tenisová akadémia Prešov (B) | 3 | 0 | 3 | 0:15 | 3 |
Semifinále
[
Semifinále ]
o umiestnenie | domáci | hostia | výsledok |
1-4 | [A] TK Mladosť Košice (A) | [B] TJT Michalovce | 3:2 |
1-4 | [A] Tenisová akadémia Prešov (A) | [B] TJ Sokol Prešov | 2:3 |
Finále
[
Finále ]
o umiestnenie | domáci | hostia | výsledok |
1-2 | [A] TK Mladosť Košice (A) | [B] TJ Sokol Prešov | 3:2 |
3-4 | [B] TJT Michalovce | [A] Tenisová akadémia Prešov (A) | 5:0 |
Výsledok súťaže
1 | [A] TK Mladosť Košice (A) |
2 | [B] TJ Sokol Prešov |
3 | [B] TJT Michalovce |
4 | [A] Tenisová akadémia Prešov (A) |