Tlač |
Veková kategória: | mladší žiaci | Sezóna: | 2024 |
---|---|---|---|
Názov súťaže: | I. trieda | Riadiaci orgán: | Východoslovenský region |
Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | áno |
domáci | TJ Sokol Prešov | hostia | Tenis Komplex Košice |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meno a priezvisko | meno a priezvisko | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | 1 | 5 | Matej Hasara | Roberto Lorenzo Abbondanza | 2:6 | 1:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Tibor Norko | Šimon Veselka | 6:1 | 6:7 | 1:6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | Martin Herdický | skr Tomáš Princ | 6:0 | 1:0 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | Dionýz Štalmach | Tomáš Kazimír | 0:6 | 1:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | Tomáš Lukáč | Róbert Polak | 1:6 | 1:6 | - | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Martin Herdický Dionýz Štalmach | Tomáš Kazimír Roberto Lorenzo Abbondanza | 1:6 | 2:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Tomáš Lukáč Benjamin Ross Mihal | Róbert Polak Šimon Veselka | 1:6 | 3:6 | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
Tenis Komplex Košice | 6:1 | 12:3 | 74:38 |
Kapitáni družstiev | Rozhodcovia | ||
---|---|---|---|
Peter Štalmach | |||
Dávid Szentkuti |
Foto 1: | |
---|---|
Foto 2: | |