Tlač |
Veková kategória: | dorastenci | Sezóna: | 2024 |
---|---|---|---|
Názov súťaže: | I. trieda | Riadiaci orgán: | Bratislavský region |
Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | nie |
domáci | Tenisový klub Dúbravka BA ( A ) | hostia | TK Petržalka ( A ) |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meno a priezvisko | meno a priezvisko | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | 1 | 4 | Denis Korgo | Jakub Fleischmann | 2:6 | 0:6 | - | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | Samuel Lackovič | skr Tomáš Strašil | - | - | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Dominik Vavro | Andrej Adamović | 0:6 | 4:6 | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | Filip Konderla | skr Martin Srpoň | - | - | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Konderla Samuel Lackovič | Andrej Adamović Jakub Fleischmann | 1:6 | 4:6 | - | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Dominik Vavro Denis Korgo | Tomáš Strašil Martin Srpoň | 6:7 | 6:4 | 10:6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TK Petržalka ( A ) | 3:3 | 7:6 | 47:48 |
Kapitáni družstiev | Rozhodcovia | ||
---|---|---|---|
Andrej Lackovič | |||
Ladislav Švarc |
Foto 1: | |
---|---|
Foto 2: | |