Tlač |
| Veková kategória: | mladší žiaci | Sezóna: | 2026 |
|---|---|---|---|
| Názov súťaže: | MSR | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
| Systém súťaže: | vylučovací systém (pavúk) | Reciprocita: | nie |
| domáci | TK HSC Piešťany | hostia | TC 92 Levoča |
|---|
| záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meno a priezvisko | meno a priezvisko | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | 1 | 5 | skr Alexander Bartulák | Denis Vronko | 1:6 | 4:3 | - | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Šimon Varga | Matúš Švenk H | 1:6 | 0:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | Hugo Hujík H | Richard Barnišin H | 6:1 | 6:3 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | skr Markus Markovič | Andrej Novotný | 0:5 | - | - | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | Marek Šiška | Dominik Kaľavský | 6:0 | 6:1 | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Markus Markovič Hugo Hujík H | Dominik Kaľavský Matúš Švenk H | 2:6 | 5:7 | - | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Marek Šiška Šimon Varga | Richard Barnišin H Andrej Novotný | 5:7 | 6:1 | 5:10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
|---|---|---|---|
| TC 92 Levoča | 5:2 | 10:5 | 63:48 |
| Kapitáni družstiev | Rozhodcovia | ||
|---|---|---|---|
Ivan Orviský | Dušan Hrebík | ||
Vavrinec Sedlák | |||
| Foto 1: | |
|---|---|
| Foto 2: | |
