Súpiska pro klub: "DuTaF Sport Dubnica n/V. (A)"
Veková kategória: | muži | Sezóna: | 2025 |
---|
Názov súťaže: | II. liga - východ | Riadiaci orgán: | Slovenský tenisový zväz |
---|
Systém súťaže: | jednokolovo | Reciprocita: | nie |
---|
Hráči družstva:
# | priezvisko a meno | pl. reg. | registračné číslo | SL reb. | MZ reb. |
1. | Macháč Max Mikuláš H | 31.10.2025 | 050328HM641 | 33 | 0 |
2. | Kebísek Ivan | 31.10.2025 | 000307HM693 | 118 | 0 |
3. | Králik Dalibor | 31.10.2026 | 010319HM975 | 118 | 0 |
4. | Oleš Ladislav | 31.10.2026 | 951003HM543 | 274 | 0 |
5. | Rapšík Michal | 31.10.2025 | 970717HM318 | 514 | 0 |
6. | Králik Jakub | 31.10.2025 | 050131HM115 | 183 | 0 |
7. | Prekop Daniel | 31.10.2025 | 841103HM066 | 274 | 0 |
8. | Holas Róbert | 31.10.2026 | 840103HM819 | 196 | 0 |
9. | Meščánek Marcel | 31.10.2025 | 000211HM344 | 337 | 0 |
10. | Šuba Marek | 31.10.2026 | 040822HM488 | 261 | 0 |
11. | Slotík Kristian | 31.10.2025 | 980912HM153 | 441 | 0 |
12. | Vitovský Martin | 31.10.2025 | 920820HM324 | 485 | 0 |
Kapitáni družstva:
# | meno a priezvisko | licencia | platnosť | Email |
1 | Daniel Prekop | R: K | 31.10.2025 | |
Telefón: +421911394357 | Email: dprekop@post.sk |