| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Kúpele Piešťany | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | dorastenky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2012 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staníková Monika | 31. 03. 2016 | 960306HZ481 | 132 | 5 |
| 2. | Bubelová Nina | 31. 01. 2014 | 940713HZ836 | 12 | |
| 3. | Svatíková Laura H | 31. 10. 2027 | 940429HZ401 | 16 | |
| 4. | Krajčovičová Lea H | 31. 03. 2016 | 960804HZ837 | 50 | |
| 5. | Oravcová Claudia | 31. 10. 2018 | 971008HZ765 | 96 | |
| 6. | Današová Martina | 30. 04. 2016 | 970718HZ636 | 207 | |
| 7. | Valková Lívia | 31. 03. 2017 | 980125HZ796 | 123 | |
| 8. | Šimová Tatiana | 31. 10. 2021 | 990830HZ909 | ||
| 9. | Stará Lenka | 31. 10. 2027 | 000327HZ417 | ||
| 10. | Urbánková Martina | 31. 01. 2016 | 980422HZ986 | ||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Voltman | |
| Telefón: +421911333021 | Fax: | Email: voltmaniivan@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány