| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | HTC Hlohovec | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* 3 |
| Názov súťaže: | II. trieda - B | |
| Rok: | 2012 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zacharová Alexandra H | 30. 06. 2018 | 001112HZ333 | 192 | |
| 2. | Opetová Sabína | 31. 05. 2016 | 000610HZ962 | 203 | |
| 3. | Hlavnová Ema | 30. 04. 2017 | 011214HZ941 | 243 | |
| 4. | Blštáková Barbora | 31. 10. 2019 | 010122HZ390 | ||
| 5. | Bališová Lucia | 31. 03. 2016 | 000710HZ962 | ||
| 6. | Šubíková Patrícia | 28. 02. 2014 | 000708HZ772 | ||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Krajčovič | |
| Telefón: +421911447685 | Fax: | Email: ame.kraj@gmail.com |
| 2 | Miroslav Kollár (náhradník) | |
| Telefón: +421905216130 | Fax: | Email: kollar.miro@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány