| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | HTC Hlohovec | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | staršie žiačky | Por. č.:* 7 |
| Názov súťaže: | II. trieda - B | |
| Rok: | 2012 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manduchová Rastislava | 30. 04. 2018 | 980726HZ203 | 66 | |
| 2. | Seewaldová Lívia | 31. 03. 2015 | 990807HZ115 | 101 | |
| 3. | Žemlová Nina | 31. 03. 2015 | 990914HZ625 | 187 | |
| 4. | Sudovská Sarah | 30. 04. 2013 | 990316HZ712 | ||
| 5. | Opetová Sabína | 31. 05. 2016 | 000610HZ962 | ||
| 6. | Hlavnová Ema | 30. 04. 2017 | 011214HZ941 | ||
| 7. | Blštáková Barbora | 31. 10. 2019 | 010122HZ390 | ||
| 8. | Bališová Lucia | 31. 03. 2016 | 000710HZ962 | ||
| 9. | Šubíková Patrícia | 28. 02. 2014 | 000708HZ772 | ||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Ľuboš Seewald | |
| Telefón: +421905545839 | Fax: | Email: seew.lub@azet.sk |
| 2 | Jaroslav Krajčovič (náhradník) | |
| Telefón: +421911447685 | Fax: | Email: ame.kraj@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány