| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | HTC Hlohovec | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | dorastenky | Por. č.:* 5 |
| Názov súťaže: | II. trieda - B | |
| Rok: | 2012 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollárová Barbora | 31. 10. 2026 | 960905HZ738 | 76 | |
| 2. | Porubská Dominika | 31. 08. 2013 | 970217HZ822 | 276 | |
| 3. | Manduchová Rastislava | 30. 04. 2018 | 980726HZ203 | 194 | |
| 4. | Kolníková Kristína | 31. 03. 2014 | 970922HZ671 | ||
| 5. | Seewaldová Lívia | 31. 03. 2015 | 990807HZ115 | ||
| 6. | Žemlová Nina | 31. 03. 2015 | 990914HZ625 | ||
| 7. | Sudovská Sarah | 30. 04. 2013 | 990316HZ712 | ||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Kollár | |
| Telefón: +421905216130 | Fax: | Email: kollar.miro@gmail.com |
| 2 | Juraj Porubský (náhradník) | |
| Telefón: +421907713565 | Fax: | Email: |
*Vyplňujú zväzové orgány