| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Tlmače | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
| Názov súťaže: | I. liga | |
| Rok: | 2012 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turčan Mário H | 31. 10. 2026 | 920411HM526 | 14 | |
| 2. | Horný Maroš | 31. 10. 2026 | 880714HM090 | 76 | |
| 3. | Sobotka Ľuboš | 31. 05. 2014 | 890706HM741 | ||
| 4. | Smrťka František | 31. 10. 2026 | 751209HM145 | 81 | |
| 5. | Rafaj Martin | 31. 10. 2026 | 850528HM583 | 342 | |
| 6. | Kosorín Peter | 31. 10. 2026 | 830401HM231 | 342 | |
| 7. | Kráľ Matúš H | 31. 10. 2027 | 930812HM091 | 179 | |
| 8. | Sitár Ivan | 31. 10. 2022 | 760508HM466 | 618 | |
| 9. | Petrucha Pavol | 31. 05. 2013 | 680328HM800 | 618 | |
| 10. | Kotrus Juraj | 31. 05. 2013 | 700718HM151 | ||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Gustáv Jakubička | |
| Telefón: +421905214497 | Fax: | Email: jakubicka.gustav@gmail.com |
| 2 | František Smrťka (náhradník) | |
| Telefón: +421905695599 | Fax: | Email: smrtka.frantisek@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány