| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | HTC Hlohovec | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | II. trieda - B | |
| Rok: | 2011 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kobolka Martin H | 31. 03. 2013 | 990723HM094 | 127 | |
| 2. | Šurab Lukáš H | 30. 04. 2018 | 000101HM062 | 238 | |
| 3. | Kollár Samuel | 31. 10. 2024 | 001110HM198 | 221 | |
| 4. | Laboš David H | 31. 03. 2012 | 000406HM850 | 238 | |
| 5. | Petřvalský Vladimír | 30. 04. 2017 | 010404HM570 | ||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Kollár | |
| Telefón: +421905216130 | Fax: | Email: kollar.miro@gmail.com |
| 2 | Dana Kollárová (náhradník) | |
| Telefón: +421905890031 | Fax: | Email: dana@renesans.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány