| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | HTC Hlohovec | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | staršie žiačky | Por. č.:* 1 |
| Názov súťaže: | II. trieda - B | |
| Rok: | 2011 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manduchová Rastislava | 30. 04. 2018 | 980726HZ203 | 126 | |
| 2. | Seewaldová Lívia | 31. 03. 2015 | 990807HZ115 | ||
| 3. | Porubská Dominika H | 31. 08. 2013 | 970217HZ822 | 227 | |
| 4. | Žemlová Nina | 31. 03. 2015 | 990914HZ625 | ||
| 5. | Ráciková Adela | 29. 02. 2012 | 980405HZ401 | ||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Juraj Porubský | |
| Telefón: +421907713565 | Fax: | Email: |
| 2 | Ľuboš Seewald (náhradník) | |
| Telefón: +421905545839 | Fax: | Email: seew.lub@azet.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány