![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Slávia SPU Nitra | |
---|---|---|
Veková kategória: | dorastenky | Por. č.:* 1 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2011 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karaffová Natália | 30. 04. 2014 | 940307HZ749 | 38 | |
2. | Pochabová Petra | 31. 03. 2013 | 930325HZ890 | 45 | |
3. | Stražancová Alexandra | 31. 03. 2013 | 931021HZ179 | 58 | |
4. | Candráková Michaela | 31. 12. 2013 | 960817HZ087 | 106 | |
5. | Dobaiová Daniela | 31. 03. 2017 | 961028HZ413 | 192 | |
6. | Tomascheková Miriam | 30. 04. 2017 | 970127HZ629 | 201 | |
7. | Kubicová Klára | 31. 07. 2011 | 930428HZ138 | 289 | |
8. | Gajdošová Sofia | 31. 10. 2018 | 970227HZ120 | ||
9. | Sedláková Vladimíra | 31. 05. 2012 | 930709HZ122 | 215 | |
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Mgr. Miriam Tomascheková | 03.09.1970 | |
Telefón: +421911905372 | Fax: | Email: | |
2 | Petra Pochabová (náhradník) | 16.01.1966 | |
Telefón: +421905681920 | Fax: | Email: pochabovapetra2@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány