| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Slovan Bratislava | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | dorastenky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2010 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hončová Michaela | 31. 10. 2027 | 921222HZ921 | 16 | |
| 2. | Jůrová Petra | 31. 03. 2012 | 920909HZ638 | 20 | |
| 3. | Kucharová Michala | 31. 12. 2013 | 940219HZ222 | 25 | |
| 4. | Vajdová Natália | 31. 10. 2020 | 950426HZ907 | 59 | |
| 5. | Žilincová Michaela | 30. 04. 2014 | 940921HZ310 | 26 | |
| 6. | Matúšková Laura | 30. 04. 2014 | 940323HZ292 | 32 | |
| 7. | Petrisková Paulína | 31. 10. 2020 | 931004HZ550 | 39 | |
| 8. | Jablonovská Jana | 31. 10. 2024 | 960203HZ128 | 62 | |
| 9. | Kucháreková Daniela | 30. 11. 2011 | 960318HZ317 | 228 | |
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Radomíra Zrubáková | |
| Telefón: +421903703300 | Fax: | Email: zrubakova@tkslovan.sk |
| 2 | Karol Šafárik (náhradník) | |
| Telefón: +421910302393 | Fax: | Email: |
*Vyplňujú zväzové orgány