| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | 1.TC Humenné | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2008 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiľarská Antónia H | 30. 04. 2015 | 961212HZ984 | 8 | |
| 2. | Figurová Barbara H | 31. 01. 2012 | 961207HZ769 | 25 | |
| 3. | Kuželová Martina H | 30. 04. 2010 | 960411HZ759 | 35 | |
| 4. | Kuľhová Rút | 31. 05. 2014 | 961031HZ255 | 41 | |
| 5. | Majorová Katarína H | 30. 11. 2014 | 970603HZ618 | 55 | |
| 6. | Rebyová Katarína | 31. 12. 2013 | 981229HZ581 | ||
| 7. | Babjaková Lenka | 31. 03. 2012 | 980519HZ493 | ||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | Kontaktná adresa (ulica, PSČ, mesto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdaléna Biľová | 01.07.1982 | Podskalkou 40, 06601, Humenné |
| Telefón: +421915640841 | Fax: | Email: | |
| 2 | ing Zuzana Majorová (náhradník) | 14.11.1966 | Švermova 5, 07101, Michalovce |
| Telefón: +421903620306 | Fax: | Email: |
*Vyplňujú zväzové orgány