| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Sparta Považská Bystrica | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2008 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pucková Veronika | 31. 10. 2025 | 970424HZ119 | 44 | |
| 2. | Illová Patrícia | 30. 04. 2016 | 960523HZ509 | 37 | |
| 3. | Lacková Gabriela | 28. 02. 2017 | 970404HZ520 | 26 | |
| 4. | Barbuščáková Paulína H | 31. 03. 2015 | 970823HZ991 | 52 | |
| 5. | Gaňová Klára | 31. 10. 2023 | 971015HZ774 | 120 | |
| 6. | Janigová Lenka | 31. 10. 2023 | 970221HZ365 | 194 | |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Lacko | |
| Telefón: +421910848410 | Fax: | Email: lacko@hornet.sk |
| 2 | Michal Ďurovec (náhradník) | |
| Telefón: +421907647687 | Fax: | Email: |
*Vyplňujú zväzové orgány