| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK Kúpele Piešťany | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
| Názov súťaže: | MSR | |
| Rok: | 2008 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staníková Monika | 28. 02. 2014 | 960306HZ481 | 4 | |
| 2. | Ponechalová Klaudia | 30. 06. 2011 | 960120HZ439 | 15 | |
| 3. | Candráková Michaela H | 31. 12. 2013 | 960817HZ087 | 16 | |
| 4. | Današová Martina | 30. 04. 2014 | 970718HZ636 | 20 | |
| 5. | Oravcová Claudia | 30. 11. 2014 | 971008HZ765 | 34 | |
| 6. | Valková Lívia | 31. 12. 2013 | 980125HZ796 | ||
| 7. | Vitková Lucia | 31. 12. 2009 | 961202HZ295 | 78 | |
| 8. | Jamborová Simona | 30. 11. 2012 | 970313HZ514 | 87 | |
| 9. | Záhradníková Michaela | 31. 12. 2012 | 970216HZ605 | 107 | |
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | Kontaktná adresa (ulica, PSČ, mesto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Vráblová | 23.05.1963 | Detvianská 45, 92101, Piešťany |
| Telefón: +421905471684 | Fax: | Email: jana.vrablova@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány