| 1. | (1) | Baláži Tomáš | |||
| Baláži Tomáš | |||||
| 2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Králik Dalibor | ||||
| Králik Dalibor | |||||
| 4. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Urban Ondrej | ||||
| 6:2 6:0 | Habšuda Šimon | ||||
| 6. | Habšuda Šimon | 32 16 8 SF F | |||
| 7. | Gnebus Peter | ||||
| Gnebus Peter | |||||
| 8. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 9. | (3-4) | Bielik Lukáš | |||
| Bielik Lukáš | |||||
| 10. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Kubik Tomáš | ||||
| Kubik Tomáš | |||||
| 12. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Urbánek Filip | ||||
| Urbánek Filip | |||||
| 14. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| Vnuk Ronald | |||||
| 16. | Vnuk Ronald | 32 16 8 SF F | |||
| 17. | BYE | ||||
| Pokorný Peter | |||||
| 18. | Pokorný Peter | 32 16 8 SF F | |||
| 19. | BYE | ||||
| Herman Boris | |||||
| 20. | Herman Boris | 32 16 8 SF F | |||
| 21. | BYE | ||||
| Ševčík Matúš | |||||
| 22. | Ševčík Matúš | 32 16 8 SF F | |||
| 23. | BYE | ||||
| Fekete János | |||||
| 24. | (3-4) | Fekete János | 32 16 8 SF F | ||
| 25. | BYE | ||||
| Guláš Jozef | |||||
| 26. | Guláš Jozef | 32 16 8 SF F | |||
| 27. | Jánošík Boris | ||||
| 7:6(8) 6:1 | Minárik Krištof | ||||
| 28. | Minárik Krištof | 32 16 8 SF F | |||
| 29. | BYE | ||||
| Kebísek Ivan | |||||
| 30. | Kebísek Ivan | 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| Pjontek Sebastián | |||||
| 32. | (2) | Pjontek Sebastián | 32 16 8 SF F | ||
| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090058 - TK Tenkur Trenčín | |||
| Názov turnaja: | TENKUR CUP | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Martiška Gabriel, st. (A) | Počet dvorcov: | 2 | |
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Považská 3, Trenčín | |||
| Zástupca rozhodcu: | neregistrovaný rozhodca (A) | |||
| Termín od: | 14.01.2012 | Termín do: | 16.01.2012 | |
| Kontakt: | Gabriel Martiška ml. | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0915/738934, | |||
| Kontakt e-mail: | tenkur@tenkur.sk | |||
| Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | - | - | 13.01.2012 17:00 | areál klubu |
Poznámky:
Rozpis, správa /1str/2str/, vyhodnotenie
R: G. Martiška